Descripción
- Altamente eficiente para piscinas residenciales.
- Modelos de 1/2 HP, 3/4 HP, 1 HP y 1 1/2 HP.
- Disponibilidad en 110/120V y 230V.
- Diseño de estructura eficiente para que el difusor y el impulsor obtengan un alto rendimiento.
- Autocebante.
- Incluye tuercas unión para instalaciones hidráulicas.
- La entrada y salida son con rosca hembra y macho para facilitar la conexión.
- Estructura reforzada y compacta.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo.
- Resistente a las vibraciones y corrosión.
- Marco de aluminio.
- Silenciosa y de baja vibración.
- Switch de encendido y apagado.
CARACTERÍSTICAS
- Protección térmica TI. USA.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
- Certificación CE.
- Aprobación RoHS.
- Certificación SAA Australia.
- Certificación de seguridad CCC.
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | PESO |
86-005-2251-0511 | 5BR | MOTOBOMBA BRAVO, 1/2 HP | 1/2 | 0.37 | 110/120v | 3.3A | 60Hz | 9.3KG |
86-005-2251-0711 | 7BR | MOTOBOMBA BRAVO, 3/4 HP | 3/4 | 0.55 | 110/120v | 6.2 | 60Hz | 10.6KG |
86-005-2251-1011 | 10BR | MOTOBOMBA BRAVO, 1 HP | 1 | 0.75 | 110/120v | 7.5A | 60Hz | 11.4KG |
86-005-2251-1511 | 15BR | MOTOBOMBA BRAVO, 1 1/2 HP | 1 1/2 | 1.1 | 110/120v | 10.5A | 60Hz | 12.8KG |
86-005-2251-0512 | 5BR-B | MOTOBOMBA BRAVO, 1/2 HP | 1/2 | 0.37 | 230V | 2.0A | 60Hz | 9.3 |
86-005-2251-0712 | 7BR-B | MOTOBOMBA BRAVO, 3/4 HP | 3/4 | 0.55 | 230V | 3.2A | 60Hz | 10.6KG |
86-005-2251-1012 | 10BR-B | MOTOBOMBA BRAVO, 1 HP | 1 | 0.75 | 230V | 3.8A | 60Hz | 11.4KG |
86-005-2251-1512 | 15BR-B | MOTOBOMBA BRAVO, 1 1/2 HP | 1 1/2 | 1.1 | 230V | 5.8A | 60Hz | 12.8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.