Descripción
- Alto flujo en cuerpo ultra compacto.
CARACTERISTICAS
- Una opción excelente para espacios ajustados.
- Las opciones de ajuste de la base permiten reemplazar fácilmente ciertas bombas Hayward®, Pentair®, Sta-Rite®, Zodiac, entre otras.
- Tapa ergonómica con leva de fijación y sencillos indicadores de alineación.
- Equipada con uniones de 2”.
- Funcionamiento silencioso
MOTOBOMBAS SERIE FLOPRO / Jandy | ||||
Código | Modelo | H.P. | Voltaje | Amps |
84-005-1000-0750 | FHPM.75 | 3/ | 230/115 | 5.4 / 10.8 |
84-005-1000-1000 | FHPM1.0 | 1.0 | 230/115 | 7.1 / 14.2 |
84-005-1000-1500 | FHPM1.5 | 1.5 | 230/115 | 8.0 / 16.0 |
84-005-1000-2000 | FHPM2.0 | 2.0 | 230/115 | 11.2 / 22.4 |
84-005-1000-2500 | FHPM2.5 | 2.5 | 230 | 11.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.