Descripción
Bomba de Calor Raypak
- Hasta 80% de ahorro en energía.
- Altamente eficiente (certificación AHRI)
- Integradas únicamente de componentes de calidad premium.
CARACTERÍSTICAS
- Control Digital.
- Fácil de usar con ajustes de temperatura para piscina o spa.
- Auto diagnóstico completo.
- Gabinete DuraSteel.
- Recubierto de cromato de zinc y polvo de poliéster, haciéndolo no corrosivo y mucho más durable que un gabinete de plástico.
- Misma construcción de los principales fabricantes de aire acondicionado, con resistencia probada por décadas.
- Intercambiador de calor con tubo en espiral estriado.
- Aumenta la superficie de contacto, donde los gases altamente calientes pueden transferir el calor.
- Provee un flujo eficiente y resistente a la ruda química de la piscina y la corrosión.
- Reduce la acumulación de depósitos.
Bombas de calor serie compacta y serie clásica / Raypak | ||
Código | Modelo | Descripción |
33-040-2450-05 | R2450ti-E-V-M | Bomba de calor Raypak 48,000BTU’s 1 fase |
33-040-4450-05 | R4450ti-E-V-M | Bomba de calor Raypak 80,000BTU’s 1 fase |
33-040-5450-05 | R5450ti-E-V-M | Bomba de calor Raypak 103,000BTU’s 1 fase |
33-040-6450-05 | R6450ti-E-V-M | Bomba de calor Raypak 119,000BTU’s 1 fase |
33-040-8450-05 | R8450ti-E-V-M | Bomba de calor Raypak 140,000BTU’s 3 fases |
33-040-9350-05 | PS9350ti-HC | Bomba de calor Raypak 140,000BTU’s 1 fase, calienta-enfría |
33-040-9353-05 | PS9353ti-HC | Bomba de calor Raypak 140,000BTU’s 3 fases, calienta-enfría |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.