Descripción
- Hasta 80% de ahorro en energía.
- La bomba de calor #1 en ventas en México.
- Absorbe calor del aire y lo transmite al agua.
- La mayor eficiencia certificada del mercado.
- Control ubicable en distinto lugar al equipo.
CARACTERISTICAS
- Ultra eficiente intercambiador de calor de titanio para proporcionar un flujo hidráulico superior y maximizar los ahorros de energía.
- Compatibilidad total con automatización Jandy.
- Controla a temperaturas distintas 2 cuerpos de agua.
Bombas de calor Serie JE / Jandy | ||
Código | Modelo | Descripción |
84-040-1500-21 | JE-1500T | Bomba de calor 72,000BTU’s 1 fase |
84-040-2000-21 | JE-2000T | Bomba de calor 112,000BTU’s 1 fase |
84-040-2500-21 | JE-2500T | Bomba de calor 119,000BTU’s 1 fase |
84-040-2500-23 | JE-2500T3 | Bomba de calor 119,000BTU’s 3 fases |
84-040-3000-21 | JE-3000T | Bomba de calor 137,000BTU’s 1 fase |
84-040-3000-23 | JE-3000T3 | Bomba de calor 137,000BTU’s 3 fases |
84-040-3000-71 | JE-3000TR | Bomba de Calor 137,000BTU’s 1 fase, enfría/calienta |
84-040-3000-73 | JE-300TR3 | Bomba de calor 137,000BTU’s 3 fases, enfría/calienta |
* Es recomendable instalar un medidor de flujo con cualquier método de calefacción para optimizarlo. Puede ver más detalles del “Medidor de Flujo de Agua” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.