Descripción
- Alta Eficiencia de 83%. Logra rápidamente altas temperaturas todo el año.
- Ultra Compacto.
- Requiere un espacio más pequeño- un área de 60 x 60 cms.
- Ventilación de Pared Lateral.
- Proporciona versatilidad y facilidad de instalación.
- Fácil para Controlar.
- Interfaz digital provee un rápido y fácil control de la temperatura.
- Especial para Reequipamiento.
- Reemplaza de manera directa calentadores Mastertemp y Max-E-Therm
CALENTADOR a gas JXi / Jandy | ||||||
Código | Modelo | Gas | Entrada | Salida | Capacidad Recom.*Uso continuo
(Superficie) |
Capacidad Recom.*Uso esporádico
(Volumen) |
Btu’s | ||||||
84-011-0200-71 | JXi200P | Propano | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
84-011-0260-71 | JXi260P | Propano | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
84-011-0330-71 | JXi330P | Propano | 330,000 | 274,000 | 110 m2 | 70 m3 |
84-011-0400-71 | JXi400P | Propano | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
84-011-0200-81 | JXi200N | Natural | 200,000 | 174,000 | 70 m2 | 45 m3 |
84-011-0260-81 | JXi260N | Natural | 260,000 | 216,000 | 85 m2 | 55 m3 |
84-011-0330-81 | JXi330N | Natural | 330,000 | 274,000 | 110 m2 | 70 m3 |
84-011-0400-81 | JXi400N | Natural | 399,000 | 331,000 | 135 m2 | 85 m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.