Descripción
- Termostato controlado por microprocesador.
- Auto diagnóstico.
- Compatible con control remoto.
- Tiempo de funcionamiento y medidor de ciclos.
- Indicador de fuerza de flama.
- Voltímetro en el tablero.
CARACTERISTICAS
- Gobernador Unitherm, regula automáticamente el flujo de agua para ayudar a mantener la temperatura del agua en el intercambiador de calor por encima de los 40°C; evitando la condensación y evaporación.
- Cabezales de polímero que evitan el óxido e intercambiador de calor de cobre para maximizar el intercambio de calor.
- Diseño resistente a corrientes de aire en exteriores.
- Puede manejar altas velocidades de flujo de agua de hasta 125 GPM, gracias a su bypass interno en el cabezal.
- Una caja de combustión de fibra cerámica mantiene funcionando el calentador eficientemente al mismo tiempo que mantiene la cubierta exterior fresca; de manera que no necesita disipadores metálicos de calor.
CALENTADOR DIGITAL SERIE A (Con intercambiador de calor de cobre) / RUUD | |||||||||||||
Código | Modelo | BTUH | Ancho de Gabinete(A) | Diámetro Cañón de Chimenea (B) | Chimenea paraInterior (C) | (D) | Mínimo(J) | Conexión de Gas | Conexión de Agua | Cap.Recom.*
Uso continuo (Superficie) |
Cap.Recom.*
Uso esporádico (Volumen) |
||
Entrada | Salida | ||||||||||||
GAS NATURAL | 33-011-1502-06 | P-D206A-EN | 199,500 | 163,590 | 20” | 6” | 61-5/8” | 10” | 11-3/4” | 3/4” | 2” | 65 m2 | 40 m3 |
33-011-1502-66 | P-D266A-EN | 266,000 | 218,120 | 23” | 7” | 62” | 11-1/2” | 11” | 3/4” | 2” | 86 m2 | 55 m3 | |
33-011-1503-36 | P-D336A-EN | 332,500 | 272,650 | 26” | 8” | 63” | 13” | 10-5/8” | 3/4” | 2” | 110 m2 | 70 m3 | |
33-011-1504-06 | P-D406A-EN | 399,000 | 327,180 | 29” | 9” | 64-1/2” | 14-1/2” | 12-1/8” | 3/4” | 2” | 130 m2 | 80 m3 | |
GAS PROPANO | 33-011-1702-06 | P-D206A-EP | 199,500 | 163,590 | 20” | 6” | 61-5/8” | 10” | 11-3/4” | 3/4” | 2” | 65 m2 | 40 m3 |
33-011-1702-66 | P-D266A-EP | 266,000 | 218,120 | 23” | 7” | 62” | 11-1/2” | 11” | 3/4” | 2” | 86 m2 | 55 m3 | |
33-011-1703-36 | P-D336A-EP | 332,500 | 272,650 | 26” | 8” | 63” | 13” | 10-5/8” | 3/4” | 2” | 110 m2 | 70 m3 | |
33-011-1704-06 | P-D406A-EP | 399,000 | 327,180 | 29” | 9” | 64-1/2” | 14-1/2” | 12-1/8” | 3/4” | 2” | 130 m2 | 80 m3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.