Descripción
- Optimiza espacio en traslados e instalación.
- Reduce diámetro y altura del filtro.
CARACTERISTICAS
- Especialmente diseñado para una filtración de alto flujo.
- Diseñado para propósitos comerciales con una larga vida.
- Tanque resistente a la corrosión y recubrimiento U.V., le permite al filtro trabajar directamente bajo los rayos del sol.
- Purga de aire para mejor filtración.
NOTA IMPORTANTE:
Para instalación con sistemas de paneles solares o equipos que se encuentren por encima del nivel del filtro, así como en instalaciones del filtro por debajo del espejo de agua, es necesario agregar una válvula check en la salida de filtración para proteger el filtro de presión inversa.
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL FILTRO DE ARENA HORIZONTAL | |||||||||
Modelo | D Diámetro Alto |
Largo cms |
Diam. (Ø) Bridas |
Caudal Máximo | Área Filtrante pie2 | Grava 1/4-1/8 (kg) |
Arena 10-20 (kg) |
||
m3/ | LPM | GPM | |||||||
Diámetro: 160 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
H1600-2.5 | 160 | 250 | 6” | 101 | 1,683 | 445 | 36.16 | 850 | 3875 |
Diámetro: 180 cms / Profundidad de cama de arena: 1.0m | |||||||||
H1800-2.5 | 180 | 250 | 6” | 112 | 1,867 | 493 | 40.25 | 975 | 4850 |
H1800-3.0 | 180 | 300 | 6” | 137 | 2,283 | 603 | 49.29 | 1225 | 5925 |
H1800-3.5 | 180 | 350 | 8” | 216 | 3,600 | 951 | 58.23 | 1475 | 7000 |
H1800-4.0 | 180 | 400 | 8” | 250 | 4,167 | 1,101 | 67.27 | 1700 | 8075 |
Diámetro: 200 cms / Profundidad de cama de arena: 1.2m | |||||||||
H2000-4.0 | 200 | 400 | 8” | 288 | 4,800 | 1,268 | 77.60 | 1800 | 10925 |
H2000-4.5 | 200 | 450 | 8” | 326 | 5,433 | 1,435 | 87.83 | 2075 | 12375 |
Las características de la arena pueden diferir de país a país, por lo tanto, los pesos de la arena pueden variar. | |||||||||
MODELOS DISPONIBLES PARA PRESIÓN DE TRABAJO DE 2.5 Y 4 BARES (36 Y 58 PSI) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.