Descripción
- La potencia adecuada para piscinas comerciales.
- Modelos de 5.5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP Y 20 HP.
- Cuerpo de la bomba, trampa de pelo, difusor, tapa de la bomba, tapa de conexión, filtro e impulsor fabricadas en material termoplástico.
CARACTERÍSTICAS
- Eje en acero inoxidable AISI 304.
- Trampa de pelo integrada.
- Sello mecánico que garantiza la hermeticidad para un funcionamiento continuo.
- Certificación CE.
- Aislamiento clase F.
- Grado de protección IP55.
ESPECIFICACIONES | ||||||||
CÓDIGO | MODELO | DESCRIPCIÓN | HP | KW (P1) | VOLTAJE | AMPS | HERTZ | |
85-005-1757-0532 | 55ST | MOTOBOMBA STORM 5.5 HP, 208-230/440V, 3F | 5.5 | 4 | 208-230/440V | 13.6-12.4/6.2A | 60Hz | |
85-005-1757-0732 | 75ST | MOTOBOMBA STORM 7.5 HP, 208-230/440V, 3F | 7.5 | 5.5 | 208-230/440V | 20.2-18.4/9.2A | 60Hz | |
85-005-1757-1032 | 100ST | MOTOBOMBA STORM 10 HP, 208-230/440V, 3F | 10 | 7.5 | 208-230/440V | 24.8-23/11.5A | 60Hz | |
85-005-1757-1532 | 150ST | MOTOBOMBA STORM 15 HP, 208-230/440V, 3F | 15 | 11 | 208-230/440V | 40-36/18A | 60Hz | |
85-005-1757-2032 | 200ST | MOTOBOMBA STORM 20 HP, 208-230/440V, 3F | 20 | 15 | 208-230/440V | 53.9-48.7/25.5A | 60Hz |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.